졸업요구 학점표(2018학년도 입학생부터 적용)
이수구분 구분 | 교양 | 트랙 최소이수 학점2) | 잔여학점 (d=f-(a+b)) | 교직1) (선택) (e) | 졸업 학점 (f) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 교양 | 필수 교양 | 계열 기초 | 소계(a) | 트랙 필수 | 트랙 선택 | 소계(b) | ||||
전기공학기본트랙 + 전기공학심화트랙 | 7 | 12 | 20 | 39 | 42+4 | 0+38 | 42+42 | 7 | 없음 | 130+233) |
전자공학기본트랙(주,야) + 전자공학심화트랙(주,야) | 7 | 12 | 20 | 39 | 44+3 | 0+39 | 44+42 | 5 | 없음 | |
제어공학 기본트랙 + 제어공학 심화트랙 | 7 | 12 | 20 | 39 | 42+3 | 0+39 | 42+42 | 7 | 30 | 130 |
전기공학 일반트랙 | 7 | 12 | 20 | 39 | 17 | 25 | 42 | 49 | 없음 | |
전자공학 일반트랙(주,야) | 7 | 12 | 20 | 39 | 20 | 22 | 42 | 49 | 없음 | |
제어공학 일반트랙 | 7 | 12 | 20 | 39 | 21 | 21 | 42 | 49 | 없음 |
- 교직과정 학생은 잔여학점대신 교직교과목으로 대체 가능함.
- 기본트랙학점수 + 심화트랙학점수
- 교직 선택시 추가되는 학점 (예시, 교직 이수 총학점 (e)이 30학점이고, 잔여학점(d)이 4학점인 경우 졸업학점 (f) = 130+(e-d))
졸업요구 학점표(편입생)
트랙구분 | 교양 | 동일계 | 비동일계 | 졸업 학점 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 교양 | 필수 교양 | 계열 기초 | 소계 | 트랙 필수 | 트랙 선택 | 잔여 학점 | 소계 | 트랙 필수 | 트랙 선택 | 잔여 학점 | 소계 | ||
기본+심화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 10 | 65 | 17 | 44 | 10 | 71 | 130 |
기본+전자공학심화트랙(야간) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 10 | 65 | 17 | 44 | 10 | 71 | 130 |
편입생의 경우에도 교양(a)는 모두 인정하며, 기본트랙 및 심화트랙을 수강하고 트랙별로 인정학점을 포함하여 트랙최소이수학점을 만족해야한다.