아시아
국가명 | 대학명 | 체결일자 | 체결내용 |
---|---|---|---|
카자흐스탄 | Kazakh National Technical Univ. | 1998. 08. 03 | 학술교류 및 졸업생 협력 교류,학생 및 교수 교류 |
대만 | National Pingtung Univ. of Science and Technology | 1999. 04. 21 | 학술교류 |
중국 | Agricultural Univ. of Hebei | 2002. 05. 10 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
중국 | Yanbian Univ. | 2002. 08. 01 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
일본 | Rakuno Gakuen Univ. | 2003. 07. 29 | 학술기자재, 간행물, 정보공유, 공동연구, 학술회의 |
대만 | National Chiayi Univ. | 2003. 10. 23 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
중국 | Zhejiang Wanli Univ. | 2004. 03. 24 | 교수/학생교류 및 학위협정(2+2, 3+1) |
중국 | Shenyang Agricultural Univ. | 2004. 12. 14 | 학술교류 및 학생교류(2+2, 3+1) |
중국 | Jilin Institute of Physical Education | 2004. 12. 17 | 학술교류 및 학생교류(2+2, 3+1) |
중국 | Yantai Univ. | 2005. 05. 23 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
중국 | Hebei Univ. | 2005. 09. 08 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
필리핀 | Benguet State Univ. | 2006. 04. 27 | 상호 학술 프로그램 교환, 공동연구 |
베트남 | Binh Duong Univ. | 2005. 12. 23 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
중국 | Changchun Univ. | 2006. 06. 15 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
중국 | Yanbian Univ. | 2006. 06. 16 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
중국 | Liaocheng Univ. | 2006. 06. 19 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
필리핀 | Univ. of the Philippines Los Banos | 2006. 08. 04 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
태국 | Chandrakasem Rajabhat Univ. | 2006. 11. 01 | 공동프로젝트, 교수·학생 교환 및 교육과정 공동 운영 |
몽골 | Mongolian State Univ. of Agriculture | 2007. 12. 11 | 교수, 연구원 및 학생교류 |
인도네시아 | Bogor Agricultural Univ. | 2008. 01. 26 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
중국 | Qufu Normal Univ. | 2008. 06. 27 | 교수, 연구원 및 학생교류 |
중국 | The College of Yan Bian Agricultural Research Institute | 2008. 07. 30 | 농생대 교원, 학생교류 및 학술교류 |
태국 | King Mongkut's Univ. of Technology North Bangkok | 2008. 10. 08 | 교수, 연구원 및 학생교류 |
베트남 | Hanoi Univ. of Technology | 2008. 10. 10 | 교수, 연구원 및 학생교류 |
인도네시아 | Hasanuddin Univ. | 2008. 12. 26 | 교원, 연구원 및 학생교류 |
필리핀 | Central Luzon State Univ. | 2009. 01. 20 | 교원, 연구원 및 학생교류 |
필리핀 | Philippine Carabao Center | 2009. 01. 21 | 연구원 교류 및 KOICA 프로젝트 지원 |
중국 | College of Plant Protection, Henan Agricultural Univ. | 2009. 02. 12 | 농생대 교원, 학생교류 및 학술교류 |
일본 | Hokkaido Univ. | 2009. 02. 16 | 대학 전체간 교원, 연구자 및 학생 교류 |
베트남 | Vietnam Institute of Industrial Chemistry | 2009. 06. 30 | 학술 및 연구원 교류 |
필리핀 | Central Luzon State Univ. | 2009. 07. 30 | 학생 국제교류 |
중국 | Jilin Animation Institute | 2010. 12. 08 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
몽골 | Mongolian State Univ. of Agriculture | 2011. 04. 08 | 복수학위 프로그램(추가협정) |
베트남 | Development Strategy Institute | 2011. 08. 19 | 연구원, 학생교류 및 공동연구 협력 |
몽골 | Mongolian Univ. of Science and Technology | 2011. 11. 07 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
몽골 | Dornod Institute | 2011. 12. 29 | 공대와의 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
태국 | King Mongkut's Univ. of Technology North Bangkok | 2012. 05. 21 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력(재협정) |
베트남 | The National Economics Univ. | 2012. 07. 16 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
일본 | The Graduate School of Agriculture, Kyoto Univ. | 2012. 10. 29 | 농대와의 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
몽골 | School of Mathematics and Computer Science, National Univ. of Mongolia | 2012. 12. 01 | 공과대학과의 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
인도네시아 | University of Jember | 2013. 03. 04 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
태국 | Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University | 2014. 02. 24 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
대만 | National Pingtung Univ. of Science and Technology | 2014. 03. 17 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
필리핀 | St. Theresa's College | 2014. 04. 09 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
베트남 | Tan Trao University | 2015. 01. 22. | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동 연구 협력 |
베트남 | Ba Ria - Vung Tau University | 2015. 01. 23. | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동 연구 협력 |
몽골 | Mongolian University of Science and Technology | 2015.11.26 | 학술,교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
몽골 | The Secondary School # 47 | 2015.11.27 | 학술, 학생 교류 |
중국 | Xinjiang Agricultural University | 2016.08.11 | 학술, 학생 교류 |
중국 | Shenzhen University | 2016.11.22 | 학술, 학생 교류 |
중국 | Shandong University of Technology | 2017.02.25 | 학술, 학생 교류 |
일본 | Sojo University | 2018.03.05 | 학술, 학생 교류 |
필리핀 | Central Philippine University | 2018.03.12 | 학술, 학생 교류 |
필리핀 | Bataan Peninsula State University | 2018.08.23 | 학술, 학생 교류 |
우즈베키스탄 | Tashkent State University of Economics | 2018.10.12 | 학술, 학생 교류 |
인도네시아 | Faculty of Agricultural Technology, Universitas Brawijaya | 2018.10.17 | 학술, 학생 교류 |
일본 | School of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technolgoy | 2018.10.24 | 공동연구, 학술, 학생 교류 |
태국 | King Mongkut's Univ. of Technology North Bangkok | 2019.01.08 | 학술, 학생 교류 |
인도네시아 | Faculty of Agriculture, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2019.04.10 | 학술, 학생 교류 |
중국 | Shenzhen University | 2019.12.12 | 학술, 학생 교류 |
태국 | Ubon Ratchathani University | 2021.06.25 | 학술, 학생 교류 |
계 | 10개국 58개 대학‧기관 |
북아메리카
국가명 | 대학명 | 체결일자 | 체결내용 |
---|---|---|---|
미국 | Central Washington Univ. | 2002. 01. 16 | 학생 및 교수 교류협의 |
미국 | Univ. of Hawaii at Hilo | 2002. 03. 15 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
미국 | California State Univ., Fresno |
2002. 04. 19 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
캐나다 | Suh Brothers Farm Vancouver |
2003. 08. 09 | 학술교류 및 학생실습교류 |
미국 | Clemson Univ. | 2003. 12. 22 | 학술교류 연구 및 교수교류 |
캐나다 | Kwantlen Univ. College | 2006. 05. 16 | 상호 학술 프로그램, 학생 및 자료교환 |
미국 | North Dakota State Univ. | 2013. 01. 28 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동 연구 협력 |
캐나다 | University of Northern British Columbia | 2014. 07. 07. | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동 연구 협력 |
미국 | Valparaiso University | 2016.04.26 | 학술, 학생 교류 |
미국 | University of the WEST | 2016.08.17 | 학술, 학생 교류 |
미국 | HELP, University of Hawai'I at Manoa | 2016.10.18 | 학술, 학생 교류(ESL과정) |
미국 | University of Florida | 2018.08.07 | 학생 교류(ESL과정) |
미국 | New Jersey City University | 2020.12.21 | 학술, 학생 교류 |
계 | 2개국 13개 대학‧기관 |
유럽
국가명 | 대학명 | 체결일자 | 체결내용 |
---|---|---|---|
러시아 | Ussuriisk Univ. | 2000. 05. 15 | 학술교류 |
러시아 | Primorskaya State Agricultural Academy | 2000. 11. 29 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
오스트리아 | Salzburg Univ. | 2001. 02. 02 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
러시아 | Khabarovsk State Univ. of Technology | 2002. 07. 30 | 학점교류 및 학위협정(2+2, 3+1) |
러시아 | Moscow Timiryazev Agricultural Academy | 2002. 08. 01 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
러시아 | The City of Belogorsk | 2002. 08. 01 | 농업발전 및 연구교류 |
독일 | Johann Wolfgang Goethe Univ. | 2003. 01. 21 | 교수/학생교류 및 학점인정 |
러시아 | Far Eastern State Transport Univ. | 2003. 09. 05 | 학생교류 |
러시아 | Far Eastern State Agricultural Univ. | 2005. 06. 20 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
러시아 | The V.V. Dokuchaev Soil Institute | 2005. 08. 23 | 학토양자원 활용에 관한 연구, 전문과와 학생 파견, 정보과학적 생산물 및 기술교환 |
러시아 | OPTA Farm | 2005. 10. 05 | 학생실습지원, 러시아 농축산업 현황조사, 오르따농장의 사료에 대한 품질인증 |
러시아 | International Univ. for Nature, Society and Man "Dubna | 2005. 12. 23 | 학생교환, 학술교류, 교수 교환에 관한 협정 |
러시아 | Lomonosov Moscow State Univ. | 2006. 06. 28 | 학술교류 및 교수 ·학생교류 Technoloy Park HNU-MSU 설립 |
체코 | Institute of Chemical Technology | 2007. 05. 02 | 학술교류 및 교수·학생교류 |
영국 | Writtle College | 2007. 05. 03 | 학술교류 및 교수·학생교류 |
영국 | The Univ. of Nottingham | 2007. 05. 04 | 학술교류 및 교수·학생교류 |
러시아 | ALEV | 2007. 05. 07 | 학생 연수 및 교수 지원 |
러시아 | Ulianovsk National Agricultural Academy | 2007. 05. 07 | 학술교류 및 교수/학생교류 |
러시아 | Far Eastern State Agricultural Univ. | 2008. 07. 04 | 극동아시아 자원연구소 설립 및 정보교환 |
포르투갈 | Technical Univ. of Lisbon | 2009. 12. 11 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동 연구 협력 |
오스트리아 | Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik | 2010. 11. 02 | 공동연구 협력 및 학술교류 |
계 | 6개국 21개 대학·기관 |
아프리카
국가명 | 대학명 | 체결일자 | 체결내용 |
---|---|---|---|
카메룬 | University of Dschang | 2013.05.13 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
계 | 1개국 1개 대학·기관 |
국가명 | 대학명 | 체결일자 | 체결내용 |
---|---|---|---|
이라크 | University of Anbar | 2018.11.08 | 학술, 학생 교류 |
이란 | Shahrekord University | 2020.09.08 | 학술, 교수, 학생 교류 및 공동연구 협력 |
계 | 2개국 2개 대학‧기관 |