fnctId=curriculum,fnctNo=44
| 학년 | 이수구분 | 트랙이수구분 | 교육과정명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 설계시수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 전공선택 | 사회문제론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1학년 | 전공선택 | 사회복지개론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2학년 | 전공필수 | 가족복지론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2학년 | 전공선택 | 사회복지조사론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2학년 | 전공선택 | 아동복지론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2학년 | 전공선택 | 장애인복지론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2학년 | 전공필수 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3학년 | 전공선택 | 사례관리 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3학년 | 전공선택 | 사회보장론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3학년 | 전공선택 | 사회복지법제론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3학년 | 전공선택 | 사회복지실천기술론 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 3학년 | 전공필수 | 사회복지행정론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3학년 | 전공선택 | 프로그램개발과평가 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 공통 | 비교과 | 인성교육및상담21 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 공통 | 비교과 | 인성교육및상담21 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 공통 | 비교과 | 인성교육및상담21 | 1 | 0 | 2 | 0 |

