| 연번 | 체결기관 | 체결일시 | 주요 협약내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안성시 | 2025-01-15 | 찾아가는 인지활동 프로그램 지원 사업 |
| 2 | 작가컴퍼니 | 2025-02-11 | 웹콘텐츠 창작 기획을 목표로 지역인재양성과 콘텐츠 산업 발전 |
| 3 | HLEC | 2025-02-19 | 차별화된 교육과 레저 산업 분야의 시너지 효과 |
| 4 | 평택상공회의소 | 2025. 3. 4 | 학술교류, 공동연구 및 지역인재 육성 |
| 5 | 안성여자고등학교 | 2025. 3. 11 | 교육프로그램 공동 운영을 통한 지역인재 육성 |
| 6 | 경기도안성교육지원청 | 2025. 3. 19 | 교육 활성화를 위한 상호연계 및 협력 |
| 7 | 위플레이 | 2025. 3. 24 | 학교 현장 지원강화와 지속가능한 업무 추진을 위한 협력시스템 구축 |
| 8 | 마인드멘탈헬스케어(주) | 2025. 3. 24 | 학교 현장 지원강화와 지속가능한 업무 추진을 위한 협력시스템 구축 |
| 9 | ㈜리부트코리아 | 2025. 4. 1 | 청년고용창출 및 유관기관과의 협업 활성화 |
| 10 | 경기도농업기술원 | 2025. 4. 15 | 농축산업 탄소중립 연구 추진 |
| 11 | 진위고등학교 | 2025. 4. 22 | 교육 발전 및 지역 인재 육성 협력 |
| 12 | 안성시 | 2025. 4. 29 | 협력적 거버넌스를 구축하여 RISE사업의 성공적 추진과 지역사회 발전 |
| 13 | 두원공과대학교 | 2025. 4. 29 | 협력적 거버넌스를 구축하여 RISE사업의 성공적 추진과 지역사회 발전 |
| 14 | 한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스 | 2025. 4. 29 | 협력적 거버넌스를 구축하여 RISE사업의 성공적 추진과 지역사회 발전 |
| 15 | 두원공과대학교 | 2025. 4. 30 | RISE사업의 성공적 추진 |
| 16 | 파주시 | 2024. 4. 30 | RISE사업의 성공적 추진 |
| 17 | 평택시청소년재단 | 2025. 5. 14 | 청소년 교육 및 활동의 활성화 |
| 18 | 평택시 | 2025. 6. 11 | 정원분야 업무교류 및 정원문화 활성화 |
| 19 | 중부대학교 | 2025. 6. 11 | 정원분야 업무교류 및 정원문화 활성화 |
| 20 | 계원예술대학교 | 2025. 6. 11 | 정원분야 업무교류 및 정원문화 활성화 |
| 21 | 안성시 | 2025. 7. 22 | 우선구매 활성화를 통해 더불어 사는 사회 구현 |
| 22 | 경기도의료원 | 2025. 7. 22 | 우선구매 활성화를 통해 더불어 사는 사회 구현 |
| 23 | 국민건강보험 안성지사 | 2025. 7. 22 | 우선구매 활성화를 통해 더불어 사는 사회 구현 |
| 24 | 안성시시설관리공단 | 2025. 7. 22 | 우선구매 활성화를 통해 더불어 사는 사회 구현 |
| 25 | 대한적십자사 경기도지사 | 2025. 9. 2. | 사회봉사와 나눔을 실천하여 국가와 사회발전에 기여 |
| 26 | KX 인텍 | 2025. 9. 15. | 관련 분야 정보의 교류 및 상호협력 관계 추진 |
| 계 | 26개 대학 및 기관 | ||
풀팝업(7 개)
imageSlideSetupSeq=64,cnvrsVe=1,stopTime=3,pcCo=4,cnvrsMth=SLIDE,pcMgWidth=100,isImageNoHandlr=true,isCnvrsHandlr=true,isPlayStopHandlr=true